寿泉堂クリニック

日本病院会 日本人間ドック学会認定
人間ドック健診施設機能評価認定施設 優良人間ドック・健診施設

法人のご案内

健診実績

最終更新日:2026 年 6月1日

ドック/各種検診

区分 令和7年度 令和6年度 令和5年度
ドック 一日ドック 3,283 3,457 3,452
二日ドック 44 56 58
生活習慣病予防健診 協会けんぽ一般 3,166 3,023 2,979
事業所 他 2,424 2,370 2,368
労安法に基づく健診 定期健診 2,145 2,217 2,304
雇入れ時健診 他 374 380 405
特定健診 市町村 1,007 1,051 963
市町村以外 515 559 557
各種がん検診 市町村 1,294 1,301 1,314
事業所 他 1,545 1,624 1,643
その他健診 学生健診 他 1,418 1,481 1,481
総 計 17,215 17,519 17,524
1日平均受診者数 61.5 62.1 60.6
年間稼働日数 280 282 289

各種検査

区分 令和7年度 令和6年度 令和5年度
実施数 要精検数(率) 実施数 要精検数(率) 実施数 要精検数(率)
胃部X線 3,225 14(0.4%) 3,311 26(0.8%) 3,402 23(0.7%)
胃内視鏡 3,136 55(1.8%) 3,181 41(1.3%) 3,254 48(1.5%)
大腸内視鏡 210 9(4.3%) 196 9(4.6%) 197 10(5.1%)
子宮頚部細胞診
経腟超音波
6,074 216(3.6%) 6,310 233(3.7%) 6,169 303(4.9%)
マンモグラフィ 5,092 93(1.8%) 5,247 140(2.7%) 5,246 127(2.4%)
乳房超音波 1,336 27(2.0%) 1,327 27(2.0%) 1,273 16(1.3%)
腹部超音波 5,089 112(2.2%) 5,346 107(2.0%) 5,133 80(1.6%)
頭部MRI・MRA 555 26(4.7%) 537 19(3.5%) 634 31(4.9%)
胸部CT 334 19(5.7%) 392 30(7.7%) 394 34(8.6%)

特定保健指導

区分 令和7年度 令和6年度 令和5年度
特定保健指導 146 139 148