健診実績
最終更新日:2023 年 6月1日
ドック/各種検診
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|
ドック | 一日ドック | 3,537 | 3,508 | 3,558 |
二日ドック | 56 | 59 | 52 | |
生活習慣病予防健診 | 協会けんぽ一般 | 2,939 | 2,983 | 2,678 |
事業所 他 | 2,127 | 2,247 | 2,142 | |
労安法に基づく健診 | 定期健診 | 2,572 | 2,534 | 2,430 |
雇入れ時健診 他 | 392 | 375 | 356 | |
特定健診 | 市町村 | 828 | 793 | 717 |
市町村以外 | 520 | 564 | 441 | |
各種がん検診 | 市町村 | 1,360 | 1,292 | 930 |
事業所 他 | 1,911 | 1,832 | 1,849 | |
その他 | 学生健診 他 | 1,110 | 1,164 | 1,086 |
総 計 | 17,352 | 17,351 | 16,239 | |
1日平均 | 58.8 | 58.8 | 55.0 | |
年間稼働日数 | 295 | 295 | 295 |
各種検査
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
実施数 | 要精検数(率) | 実施数 | 要精検数(率) | 実施数 | 要精検数(率) | |
胃部X線 | 3,470 | 30(0.9%) | 3,459 | 28(0.8%) | 3,299 | 30(0.9%) |
胃内視鏡 | 3,274 | 34(1.0%) | 3,432 | 40(1.2%) | 3,353 | 57(1.7%) |
大腸内視鏡 | 197 | 9(4.6%) | 153 | 4(2.6%) | 165 | 6(3.6%) |
子宮頚部細胞診 経腟超音波 |
6,179 | 332(5.4%) | 6,069 | 316(5.2%) | 5,741 | 345(6.0%) |
マンモグラフィ | 5,353 | 209(3.9%) | 5,085 | 143(2.8%) | 4,760 | 145(3.0%) |
乳房超音波 | 1,234 | 34(2.8%) | 1,324 | 20(1.5%) | 1,236 | 28(2.3%) |
腹部超音波 | 5,152 | 96(1.9%) | 5,028 | 117(2.3%) | 4,963 | 168(3.4%) |
頭部MRI・MRA | 514 | 21(4.1%) | 573 | 15(2.6%) | 489 | 14(2.9%) |
胸部CT | 336 | 39(11.6%) | 338 | 36(10.7%) | 345 | 31(9.0%) |
特定保健指導
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
特定保健指導 | 140 | 135 | 136 |