特定保健指導について
最終更新日:2019 年 4月 1日
特定保健指導実施公開情報
| 機関名 | 公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂クリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 〒963-8002 福島県郡山市駅前1丁目5-7 | 
| 連絡先 | 電話:024-939-4616 FAX:024-939-2351 | 
| 保健指導機関番号 | 
 0710315359  | 
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | http://www.jusendo.or.jp/cln/ | 
| 経営主体 | 
 公益財団法人 湯浅報恩会  | 
| 開設者名 | 
 理事長 湯浅 大郎  | 
| 管理者名 | 院長 熊川 健二郎 | 
| 保健指導業務の統括者名 | 健診センター長 木田さとみ | 
| 第三者評価 | 人間ドック健診施設機能評価 認証取得 | 
| 認定取得年月日 | 平成20年4月26日 | 
| 契約取りまとめ機関名 | 日本病院会 | 
| 所属組織名 | 公益財団法人 湯浅報恩会 | 
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | 
|---|
スタッフ情報
| スタッフ種類 | 常勤総数 | うち研修修了者 | 非常勤総数 | うち研修修了者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医 師 | 2 | 2 | |||
| (上記のうち、日本医師会認定スポーツ医) | |||||
| 保健師 | 5 | 5 | |||
| 管理栄養士 | 1 | 1 | |||
| 看護師(一定の保健指導の実績がある者) | |||||
| 専門知識及び 技術を有する者  | 
THP取得者 | 2 | 2 | ||
| 健康運動指導士 | |||||
| 事務職員 | 12 | ||||
保健指導の
実施体制
| スタッフ種類 | 保健指導事 業の統括者  | 初回面接 計画作成 評価に関 する業務者  | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ 支援  | 電話支援 | メール支援 | ||||
| 医 師 | 常勤 | 常勤 | |||||
| (上記のうち、日本医師会認定スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実績がある者) | |||||||
| 専門知識及び 技術を有する者  | 
THP取得者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 事務職員 | |||||||
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
|---|---|
| 個人情報に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 保健指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用  | 有 | 
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 実施日及び実施時間 特定時期:現在のところ無し 通年 [月曜日〜金曜日]午前:無 午後:15:00 〜 17:00  [土曜日]午前:10:00 〜 12:00 夜間:無 [日曜日・祝日]午前:無 午後:無 夜間:無  | 
|---|---|
| 実施地域 | |
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | 
| 実施形態 | 施設型(要予約) | 
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・電話支援・電子メール支援 | 
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | 
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | 
| 標準的な従量単価 | 動機付け:8,470円/人(税込)消費税10% 積極的:25,120円/人(税込)消費税10%  | 
| 単価に含まれるもの | 教材費・会場・施設費・通信費・事務費 一定回数の督促  | 
単価に含まれない追加サービスの有無  | 腹囲計測メジャー | 
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 (個別の栄養、運動指導を実施)  | 
| 救急時の応急処置体制 | 有 | 
| 苦情に対する対応体制 | 有 | 
| 保健指導の実施者への敵的な研修 | 有 | 
インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制  | 有 | 
その他
前年度の特定保健指導の実施件数
| 動機付け支援 | 年間:23人 1日当たり:0.1人 | 
|---|---|
| 積極的支援 | 年間:28人 1日当たり:0.1人 | 
実施可能な特定保健指導の件数
| 動機付け支援 | 年間:75人 1日当たり:0.25人 | 
|---|---|
| 積極的支援 | 年間:75人 1日当たり:0.25人 | 
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者)
| 動機付け支援 | 参加率:92% 脱落率:0% | 
|---|---|
| 積極的支援 | 参加率:75% 脱落率:0% | 
| 特定健康診査の実施 | 有 | 
